ogar_faj
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változat | |||
| ogar_faj [2015/08/20 01:57] – régebbi változat helyreállítva (2014/07/13 23:30) lpapp irasai nem ertekteremtoek, tehat altala letrehozott irasok eltavolitva) lpapp | ogar_faj [2015/08/22 00:31] (aktuális) – amanovik | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | **Az ogar faj főbb jellemzői:**\\ | + | **Az ogar faj fobb jellemzoi:**\\ |
| - | Karok száma | + | Karok szama : 2\\ |
| - | Lábak száma | + | Labak szama : 2\\ |
| - | Ujjak száma | + | Ujjak szama egy kezen : 6\\ |
| - | Különleges végtag | + | Kulonleges vegtag |
| - | Éjszakai látás | + | ejszakai latas : **atlagos**\\ |
| Nyelv : Shangtai\\ | Nyelv : Shangtai\\ | ||
| - | Max. erő: **56**\\ | + | Max. ero: **56**\\ |
| - | Max. állóképesség: **56** (1220 életerő | + | Max. allokepesseg: **56** (1220 eletero |
| - | Max. ügyesség: **50** (1100 kitartás | + | Max. ugyesseg: **50** (1100 kitartas |
| Max. karizma: **52**\\ | Max. karizma: **52**\\ | ||
| - | Max. intelligencia: | + | Max. intelligencia: |
| - | Max. bölcsesség: **44**\\ | + | Max. bolcsesseg: **44**\\ |
| - | **Ajánlott iskolák:**\\ | + | **Ajanlott iskolak:**\\ |
| - | **Genetikai | + | **Genetikai |
| - | Az ogarok | + | Az ogarok |
| - | az emberi | + | az emberi |
| - | Közepesen ügyesek és rendkívül | + | Kozepesen ugyesek es rendkivul |
| - | **Fizikai | + | **Fizikai |
| - | Az ogarok hatalmas | + | Az ogarok hatalmas |
| - | töltik | + | toltik |
| - | fölfelé állnak | + | folfele allnak |
| - | Világoskék színű | + | Vilagoskek szinu a boruk, olyasmi, mint a megfulladt emberek |
ogar_faj.txt · Utolsó módosítás: 2015/08/22 00:31 szerkesztette: amanovik