Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


elf_erdo

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
elf_erdo [2018/02/06 10:28] amanovikelf_erdo [2020/06/21 21:31] (aktuális) – josag pancelok momm
Sor 19: Sor 19:
      Al: Alarielle, az örök királynő                                bozotos     /|      Al: Alarielle, az örök királynő                                bozotos     /|
      Et: elefántcsont torony                                                   / |        Et: elefántcsont torony                                                   / |  
-     De: szányas démon                                                        x--x+     De: szárnyas démon                                                        x--x
      Sc: Scarlock, a vándor                                                      |      Sc: Scarlock, a vándor                                                      |
      Fo: fogadó                                                                  |      Fo: fogadó                                                                  |
Sor 74: Sor 74:
 |Virág medál           |nyaklánc|                          | |Virág medál           |nyaklánc|                          |
 |Obszidián medál       |nyaklánc|                          | |Obszidián medál       |nyaklánc|                          |
 +|Orion agancsos ove    |ov|                     |Ero +4, levego++, energia+, sotet+|
 +|josag kopenye         |kopeny|                 |ugyesseg +1, bolcsesseg +1 energia+,mereg+ |
 +|josag nyaklanca       |nyaklanc|               |intelligencia +1, karizma +2, energia+, sotet+ |
  
 ==== Lények listája ==== ==== Lények listája ====
Sor 86: Sor 89:
 |Paraszt                    |ember   |8|kedves|kezdő                       |180| | |Paraszt                    |ember   |8|kedves|kezdő                       |180| |
 |Felvigyázó                 |tünde   |10000|jóakaratú|egy a jók közül      |2000|tündekard| |Felvigyázó                 |tünde   |10000|jóakaratú|egy a jók közül      |2000|tündekard|
-|Orion, az erdő királya     |tünde   |420000|jóságos|EZ MÁR TÖBB MINT SOK  |4000|Orion lándzsája,Orion agancsos sisakja|+|Orion, az erdő királya     |tünde   |420000|jóságos|EZ MÁR TÖBB MINT SOK  |4000|Orion lándzsája,Orion agancsos,Orion agancsos ove sisakja|
 |Tölgy dryad                |ember   |40000|kedves|nagymester              |2300| | |Tölgy dryad                |ember   |40000|kedves|nagymester              |2300| |
 |Fűz dryad                  |        |4000|kedves |kiváló                  |1700| | |Fűz dryad                  |        |4000|kedves |kiváló                  |1700| |
Sor 93: Sor 96:
 |Durthu                     |óriás   |420000|jóságos|EZ MÁR TÖBB MINT SOK  |4000| | |Durthu                     |óriás   |420000|jóságos|EZ MÁR TÖBB MINT SOK  |4000| |
 |Szárnyas démon             |démon   |900|démoni  |nagyon jó               |1200| | |Szárnyas démon             |démon   |900|démoni  |nagyon jó               |1200| |
-|Alarielle, az örök királynő|tünde   |420000|szent|EZ MÁR TÖBB MINT SOK    |4000| |+|Alarielle, az örök királynő|tünde   |420000|szent|EZ MÁR TÖBB MINT SOK    |4000|josag nyaklanca,josag kopenye |
 |Erdei tünde                |tünde   |56|kedves   |kielégítő               |300| | |Erdei tünde                |tünde   |56|kedves   |kielégítő               |300| |
 |Naieth, a jósnő            |tünde   |32000|kedves|nagymester              |2300| | |Naieth, a jósnő            |tünde   |32000|kedves|nagymester              |2300| |
elf_erdo.1517909329.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/02/06 10:28 szerkesztette: amanovik

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki