Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


feketemagus_torony

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
feketemagus_torony [2016/03/17 01:56] – [Lenyek listaja] balufeketemagus_torony [2023/03/07 22:58] (aktuális) amanovik
Sor 70: Sor 70:
 |smaragdgyuru               |gyuru  |jobb kez    | |+1 ero,+1 iq| |smaragdgyuru               |gyuru  |jobb kez    | |+1 ero,+1 iq|
 |szogeskesztyu              |kesztyu|bal/jobb kez| |autoload, +2 ero, +10 keziharc, viselesehez 40-es szint kell| |szogeskesztyu              |kesztyu|bal/jobb kez| |autoload, +2 ero, +10 keziharc, viselesehez 40-es szint kell|
-|szurkekesztyu              |kesztyu|bal/jobb kez| |autoload, +4 ero, +6 ugyesseg, +10 megkotozes, +10 hatbaszuras, +10 piszkos harc|+|szurkekesztyu             |kesztyu|bal/jobb kez| |autoload, +4 ero, +6 ugyesseg, +10 megkotozes, +10 hatbaszuras, +10 piszkos harc|
 |szurke fejpant             |sisak  |fej         | |autoload, +1 iq, +10 pszi vedelem, +5 szent vedelem| |szurke fejpant             |sisak  |fej         | |autoload, +1 iq, +10 pszi vedelem, +5 szent vedelem|
-|szurke borsaru             |cipo   |bal/jobb labfej| | autoload, +1 ugyesseg, +5 szent vedelem, +10 fizikai vedelem, -5 jegvedelem, +hit, +magikus vedelem, 50. szinttol viselheto|+|szurke borov               |ov                | |autoload| 
 +|szurke borcsizma           |csizma |lab         | |autoload| 
 +|szurke bormelleny          |melleny|torzs       | |autoload| 
 +|szurke kopeny              |kopeny |            | |autoload|
 |nekro karkoto              |karkoto|            | |random mana toltes, autoload, 40-es szinttol viselheto| |nekro karkoto              |karkoto|            | |random mana toltes, autoload, 40-es szinttol viselheto|
 |csontgyuru                 |gyuru  |            | |+2 bolcsi| |csontgyuru                 |gyuru  |            | |+2 bolcsi|
Sor 87: Sor 90:
 |Mutans mehecske*        |rovar        |joakaratu |                        | |toronykulcs| |Mutans mehecske*        |rovar        |joakaratu |                        | |toronykulcs|
 |Kalder, a kapu ore      |tunde   |200000|semleges  |egy a jok kozul         |3400|smaragdgyuru, mentalkard| |Kalder, a kapu ore      |tunde   |200000|semleges  |egy a jok kozul         |3400|smaragdgyuru, mentalkard|
-|Sotet szerzetes         |gnom    |250000|demoni    |egy a jok kozul         |3800|szogeskesztyu, szurke fejpant, szurke borsaru|+|Sotet szerzetes         |gnom    |250000|demoni    |egy a jok kozul         |3800| random van nala: szogeskesztyu, szurke fejpant, szurke borsaru, szurke borov, szurke kopeny, szurke borcsizma, szurke bormelleny|
 |Zombi                   |zombi   |100000|demoni    |legenda                 |3000|             | |Zombi                   |zombi   |100000|demoni    |legenda                 |3000|             |
 |Csontvaz                |csontvaz|50000|demoni     |nagymester              |2700|             | |Csontvaz                |csontvaz|50000|demoni     |nagymester              |2700|             |
feketemagus_torony.1458176182.txt.gz · Utolsó módosítás: 2016/03/17 01:56 szerkesztette: balu

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki