Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


golemlabirintus

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
golemlabirintus [2015/08/21 23:44] amanovikgolemlabirintus [2021/10/20 21:28] (aktuális) – [Lenyek listaja] momm
Sor 48: Sor 48:
  
 |              ^Faj ^Tp      ^Jellem  ^Kepzettseg^HP^Targy^ |              ^Faj ^Tp      ^Jellem  ^Kepzettseg^HP^Targy^
-|Sziklagolem     |golem|320000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | +|Sziklagolem     |golem|640.000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | 
-|Tuzgolem        |golem|320000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | +|Tuzgolem        |golem|640.000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | 
-|Acelgolem       |golem|320000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | +|Acelgolem       |golem|640.000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | 
-|Fagyorias       |golem|360000|rosszindulatu|EZ MaR ToBB MINT SOK|3700|       | +|Fagyorias       |golem|720.000|rosszindulatu|EZ MaR ToBB MINT SOK|3700|       | 
-|Verszivo denever|denever|5000|semleges   |EZ MaR ToBB MINT SOK|600|       | +|Verszivo denever|denever|5.000|semleges   |EZ MaR ToBB MINT SOK|600|       | 
-|Agyaggolem      |golem|320000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | +|Agyaggolem      |golem|640.000|semleges     |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|       | 
-|oreg varazslo   |ember|500000|semleges                          | |varazsbot| +|oreg varazslo   |ember|1.000.000|semleges                          | |varazsbot| 
-|Melezor         |demon|320000|demoni                          | |       | +|Melezor         |demon|640.000|demoni                          | |       | 
-|Tuzorias        |golem|360000|rosszindulatu|EZ MaR ToBB MINT SOK|3700|       | +|Tuzorias        |golem|720.000|rosszindulatu|EZ MaR ToBB MINT SOK|3700|       | 
-|Demonharcos     |demon|320000|joakaratu    |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|harci kalapacs|+|Demonharcos     |demon|640.000|joakaratu    |EZ MaR ToBB MINT SOK|3600|harci kalapacs|
  
  
golemlabirintus.1440193443.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/08/21 23:44 szerkesztette: amanovik

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki