Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


kepzettsegiszintek

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
kepzettsegiszintek [2014/07/14 19:59] graviskepzettsegiszintek [2014/07/14 20:38] (aktuális) gravis
Sor 1: Sor 1:
 +====== A képzettségek szintjei ======
 +
 +
 ^Képzettségek minősítése ^Ponthatárok ^Szinthatárok^ ^Képzettségek minősítése ^Ponthatárok ^Szinthatárok^
 |@black:<color #cccccc>Nagyon kezdő</color>                          |0 |1| |@black:<color #cccccc>Nagyon kezdő</color>                          |0 |1|
 |@black:<color white>Kezdő</color>                                |1-5 |1| |@black:<color white>Kezdő</color>                                |1-5 |1|
 |@black:<color yellow>Gyenge</color>                              |6-10 |1| |@black:<color yellow>Gyenge</color>                              |6-10 |1|
-|Nem túl jó                          |11-15 |1| +|@black:<color yellow>Nem túl jó</color>                           |11-15 |1| 
-|Kielégítő                            |16-20 |2| +|@black:<color teal>Kielégítő</color>                           |16-20 |2| 
-|Átlagos                              |21-25 |3| +|@black:<color aqua>Átlagos</color>                             |21-25 |3| 
-|Haladó                              |26-30 |4| +|@black:<color navy>Haladó</color>                               |26-30 |4| 
-|Jó                                  |31-35 |5-6| +|@black:<color blue></color>                                   |31-35 |5-6| 
-|Nagyon jó                            |36-40 |7-8| +|@black:<color green>Nagyon jó</color>                             |36-40 |7-8| 
-|Kitűnő                              |41-45 |9-10| +|@black:<color lime>Kitűnő</color>                               |41-45 |9-10| 
-|Kiváló                              |46-50 |11-13| +|@black:<color olive>Kiváló</color>                               |46-50 |11-13| 
-|Mester                              |51-55 |14-15| +|@black:<color yellow>Mester</color>                               |51-55 |14-15| 
-|Egy a jók közül                      |56-60 |16-18| +|@black:<color purple>Egy a jók közül</color>                       |56-60 |16-18| 
-|Egy a nagyon jók közül                |61-65 |19-21| +|@black:<color fuchsia>Egy a nagyon jók közül</color>               |61-65 |19-21| 
-|Nagymester                            |66-70 |22-25| +|@black:<color maroon>Nagymester</color>                           |66-70 |22-25| 
-|A legjobb                            |71-75 |26-28| +|@black:<color red>A legjobb</color>                           |71-75 |26-28| 
-|Legenda                              |76-80 |29-32| +|@olive:<color white>Legenda</color>                             |76-80 |29-32| 
-|Félisteni                            |81-85 |33-36| +|@navy:<color white>Félisteni</color>                           |81-85 |33-36| 
-|Isteni                              |86-90 |37-41| +|@green:Isteni                              |86-90 |37-41| 
-|Főisteni                            |91-95 |42-46| +|@purple:<color white>Főisteni</color>                             |91-95 |42-46| 
-|A legjobb aki valaha élt              |96-100 |47-|+|@maroon:<color white>A legjobb aki valaha élt</color>             |96-100 |47-|
  
kepzettsegiszintek.1405360745.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/07/14 19:59 szerkesztette: gravis

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki