Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


koboldok_barlangja

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
koboldok_barlangja [2015/05/17 11:23] graviskoboldok_barlangja [2021/10/12 09:13] (aktuális) – [Térkép] csepp
Sor 26: Sor 26:
                        x--x                                Mu: Muha                        x--x                                Mu: Muha
                           |                                Ur: uralkodó,testőrök,sámánok                           |                                Ur: uralkodó,testőrök,sámánok
-                          |         lepcso   +                          |         lepcso                 Sz: Szemétlerakó
                          3Ko      x---------Kor->Ur                          3Ko      x---------Kor->Ur
                                /                                /
Sor 36: Sor 36:
                            \                            \
                             \                             \
-                   Mu          x+                   Mu          Sz
  
  
Sor 59: Sor 59:
  
 |                             ^Faj    ^Tp   ^Jellem  ^Képzettség^Hp^Tárgy^ |                             ^Faj    ^Tp   ^Jellem  ^Képzettség^Hp^Tárgy^
-|Kobold őrszem               |kobold    |10000|semleges |kiváló          |bőrvért,kobold rövidkard| +|Kobold őrszem               |kobold    |10000|semleges |kiváló         |1500|bőrvért,kobold rövidkard| 
-|Kobold sámán                |kobold    |40000|semleges |kiváló          |tömjén,varázskönyv| +|Kobold sámán                |kobold    |40000|semleges |kiváló         |1500|tömjén,varázskönyv| 
-|Kobold                      |kobold    |4000|semleges  |haladó          |                  | +|Kobold                      |kobold    |4000|semleges  |haladó         |1000|                  | 
-|Kincstárt őrző kobold harcos|kobold    |50000|semleges |nagymester      |bőrsisak,bőrvért,2xkobold rövidkard| +|Kincstárt őrző kobold harcos|kobold    |50000|semleges |nagymester     |2000|bőrsisak,bőrvért,2xkobold rövidkard| 
-|Kobold munkás               |kobold    |190|semleges                  |bogyó,húsdarab,egy piros alma| +|Kobold munkás               |kobold    |190|semleges   |átlagos        |800|bogyó,húsdarab,egy piros alma| 
-|Muha                        |ismeretlen|200000|semleges|                |                   | +|Muha                        |ismeretlen|200000|semleges|isteni         |3500|                   | 
-|Kapuőr                      |kobold    |32000|semleges |                |                   | +|Kapuőr                      |kobold    |32000|semleges |egy a jók közül|2000|                   | 
-|Az uralkodó testőre         |kobold    |50000|semleges |egy a jók közül|  |vívókesztyű,bőrsisak,bőrpáncél,2xkobold rövidkard| +|Az uralkodó testőre         |kobold    |50000|semleges |egy a jók közül|2000  |vívókesztyű,bőrsisak,bőrpáncél,2xkobold rövidkard| 
-|A koboldok uralkodója       |kobold    |150000|semleges|nagymester      |uralkodoi korona,uralkodoi jogar|+|A koboldok uralkodója       |kobold    |150000|semleges|nagymester     |1600|uralkodoi korona,uralkodoi jogar|
  
  
koboldok_barlangja.1431854580.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/05/17 11:23 szerkesztette: gravis

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki