Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


statmaxok

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
statmaxok [2016/03/25 16:50] gwyssstatmaxok [2022/07/23 07:37] (aktuális) csepp
Sor 2: Sor 2:
  
 <sortable> <sortable>
-^Faj ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ +^Faj                     ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ 
-|[[ember faj|Ember]] |50 |50         |50         |50         |50          |50| +|[[ember faj|Ember]]     |50     |50             |50         |50             |50          |50| 
-|[[óriás faj|Óriás]] |60     |60             |46         |40         |46          |44| +|[[óriás faj|Óriás]]     |60     |60             |46         |40             |46          |44| 
-|[[tünde faj|Tünde]] |42 |42         |50         |60         |60          |58| +|[[tünde faj|Tünde]]     |42     |42             |50         |60             |60          |58| 
-|[[tündér faj|Tündér]] |40 |40         |56         |60         |58          |60| +|[[tündér faj|Tündér]]     |40     |40             |56         |60             |58          |60| 
-|[[gnóm faj|Gnóm]] |42 |44         |46         |58         |46          |60| +|[[gnóm faj|Gnóm]]     |42     |44             |46         |58             |46          |60| 
-|[[kentaur faj|Kentaur]]|52     |56             |54             |44             |46              |46| +|[[kentaur faj|Kentaur]]    |52     |56             |54         |44                 |46          |46| 
-|[[fél-tünde faj|Fél-tünde]] |44 |46 |50 |56 |56 |56| +|[[fél-tünde faj|Fél-tünde]]|44     |46             |50         |56             |56          |56| 
-|[[fél-ork faj|Fél-ork]] |54 |54 |48 |46 |44 |48| +|[[fél-ork faj|Fél-ork]]    |54     |54             |48         |46             |44          |48| 
-|[[törpe faj|Törpe]] |50 |52 |46 |52 |48 |52| +|[[törpe faj|Törpe]]     |50     |52             |46         |52             |48          |52| 
-|[[ogár faj|Ogár]] |56 |56 |50 |44 |52 |44| +|[[ogár faj|Ogár]]     |56     |56             |50         |44             |52          |44| 
-|[[szatír faj|Szatír]] |52 |52     |50 |48 |50 |48| +|[[szatír faj|Szatír]]     |52     |52             |50         |48             |50          |48| 
-|[[nimfa faj|Nimfa]] |46 |46 |52 |52 |58 |52| +|[[nimfa faj|Nimfa]]     |46     |46             |52         |52             |58          |52| 
-|[[ork faj|Ork]] |58 |58 |46 |44 |40 |44| +|[[ork faj|Ork]]     |58     |58             |46         |44             |40          |44| 
-|[[hobbit faj|Hobbit]] |46 |54 |58 |48 |48 |46| +|[[hobbit faj|Hobbit]]     |46     |54             |58         |48             |48          |46| 
-|[[surranó faj|Surranó]] |48 |48 |60 |46 |54 |48| +|[[surranó faj|Surranó]]    |48     |48             |60         |46             |54          |48
-|[[mhrrr faj|Mhrrr]] |44 |42 |58 |58 |56 |50| +|[[sötételf faj|Sötételf]]  |52     |50             |50         |56             |52          |56
-|[[bodak faj|Bodak]] |54 |56 |52 |48 |32 |46| +|[[mhrrr faj|Mhrrr]]     |44     |42             |58         |58             |56          |50| 
-|[[lesath faj|Lesath]] |48 |54 |52 |52 |32 |50| +|[[bodak faj|Bodak]]     |54     |56             |52         |48             |32          |46| 
-|[[revenant faj|Revenant]] |44 |50 |52 |56 |32 |54|+|[[lesath faj|Lesath]]     |48     |54             |52         |52             |32          |50| 
 +|[[revenant faj|Revenant]]  |44     |50             |52         |56             |32          |54|
 </sortable> </sortable>
statmaxok.1458921031.txt.gz · Utolsó módosítás: 2016/03/25 16:50 szerkesztette: gwyss

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki