Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


varazslatiszintek

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
varazslatiszintek [2014/07/14 20:14] gravisvarazslatiszintek [2021/03/11 21:13] (aktuális) momm
Sor 1: Sor 1:
 +====== A varázslatok és képességek szintjei ======
 +
 +[[magus_varazslatok_maximuma|Mágus varázslatok maximumai]]
 +
 ^Képzettségek minősítése ^Ponthatárok ^Szinthatárok^ ^Képzettségek minősítése ^Ponthatárok ^Szinthatárok^
 |@black:<color #cccccc>Nagyon kezdő</color>                          |0 |1| |@black:<color #cccccc>Nagyon kezdő</color>                          |0 |1|
Sor 21: Sor 25:
 |@purple:<color white>Főisteni</color>                            |91-95 |42-46| |@purple:<color white>Főisteni</color>                            |91-95 |42-46|
 |@maroon:<color white>A legjobb aki valaha élt</color>              |96-100 |47-| |@maroon:<color white>A legjobb aki valaha élt</color>              |96-100 |47-|
-|EZ MÁR TÖBB MINT SOK!                |101-120 | | +|@maroon:<color white>**EZ MÁR TÖBB MINT SOK!**</color>                 |101-120 | | 
-|EZ JÓVAL TÖBB MINT SOK!              |121-140 || +|@maroon:<color white>**EZ JÓVAL TÖBB MINT SOK!**</color>               |121-140 | | 
-|EZ TÚLTESZ MINDENEN!                  |141-160 || +|@white:<color red>**EZ TÚLTESZ MINDENEN!**</color>                 |141-160 | | 
-|EZ MÁR FELHÁBORÍTÓ!                  |161-180 || +|@green:<color blue>**EZ MÁR FELHÁBORÍTÓ!**</color>                   |161-180 | | 
-|TE SE HIDD EL!!!                      |181-200 || +|@blue:<color yellow>**TE SE HIDD EL!!!**</color>                     |181-200 | | 
-|Kölcsönkérted Xiesistől?              |201-250 || +|@olive:<color lime>**Kölcsönkérted Xiesistől?**</color>             |201-250 | | 
-|Unity megirigyelhetne…               |251-300 || +|@teal:<color white>**Unity megirigyelhetne…**</color>              |251-300 | | 
-|Merlin menekül!!!                    |301-350 ||  +|@aqua:<color blue>**Merlin menekül!!!**</color>                     |301-350 | |  
-|Ó Mágusok Mágusa!                    |351-400 ||  +|@purple:<color white>**Ó Mágusok Mágusa!**</color>                     |351-400 | |  
-|Na még egy kicsit!                    |401-450 ||  +|@lime:<color blue>**Na még egy kicsit!**</color>                   |401-450 | |  
-|TE VAGY A LEGNAGYOBB!!!              |451-500 ||  +|@maroon:<color yellow>**TE VAGY A LEGNAGYOBB!!!**</color>               |451-500 | |  
-|TOP GUN :)                          |501-600 ||  +|@black:<color red>**TOP GUN :)**</color>                           |501-600 | |  
-|Az istenek figyelme                  |601-700 ||  +|@red:<color fuchsia>**Az istenek figyelme**</color>                   |601-700 | |  
-|A világ aggódhat                    |701-800 ||  +|@navy:<color fuchsia>**A világ aggódhat**</color>                     |701-800 | |  
-|A mágia örököse |801-900 ||  +|@fuchsia:<color yellow>**A mágia örököse**</color> |801-900 | |  
-|Az Istenek kedvence                  |901-1000 ||  +|@fuchsia:<color yellow>**Az Istenek kedvence**</color>                   |901-1000 | |  
-|Aki nem tud megállni                |1001-1200 ||  +|@green:<color aqua>**Aki nem tud megállni**</color>                 |1001-1200 | |  
-|A dicsőség várományosa              |1201-1400 ||  +|@olive:<color yellow>**A dicsőség várományosa**</color>               |1201-1400 | |  
-|Mananyelő                            |1401-1600 ||  +|@navy:<color aqua>**Mananyelő**</color>                           |1401-1600 | |  
-|Aki már más szemmel néz              |1601-1800 ||  +|@green:<color lime>**Aki már más szemmel néz**</color>               |1601-1800 | |  
-|Varazshatalom                        |1801-2000 ||  +|@fuchsia:<color aqua>**Varazshatalom**</color>                       |1801-2000 | |  
-|Armageddon                            |2001-3000 ||  +|@teal:<color #00ccff>**Armageddon**</color>                           |2001-3000 | |  
-|Sárkányok Tanítója                  |3001-4000 ||  +|@#3366ff:<color #c0c0c0>**Varázstitán**</color> |3001-4000 | |  
-|Varázstitán |4001-5000 ||  +|@#cc9933:<color #66ffff>**Sárkányok Tanítója**</color>                  |4001-5000 | |  
-|Teremtő |5001- ||+|@white:<color #3366fb>**Teremtő**</color> |5001- | |
  
varazslatiszintek.1405361690.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/07/14 20:14 szerkesztette: gravis

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki