druida_gyogynovenyek
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| druida_gyogynovenyek [2015/03/13 13:10] – gravis | druida_gyogynovenyek [2020/12/03 19:04] (aktuális) – lexandro | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| **Aloe:** | **Aloe:** | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Hosszú, tüskés levelű növény. | Hosszú, tüskés levelű növény. | ||
| **Angyalgyökér: | **Angyalgyökér: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Fűszeres illatú növény. | Fűszeres illatú növény. | ||
| **Balzsamit: | **Balzsamit: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Balzsamos levelű növény. | Balzsamos levelű növény. | ||
| **Borvirág: | **Borvirág: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Barnásvörös levelű növény. | Barnásvörös levelű növény. | ||
| **Dermesztőfű: | **Dermesztőfű: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Szürkészöld, | Szürkészöld, | ||
| **Életfű: | **Életfű: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Kékeszöld, | Kékeszöld, | ||
| Sor 25: | Sor 37: | ||
| **Gileád: | **Gileád: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Rózsaszín virágú cserje. | Rózsaszín virágú cserje. | ||
| + | | ||
| + | **Harmatfű: | ||
| - | **Harmatvirág:** | + | Előfordulás: Aurax, az Alföld középső része |
| + | |||
| Vékony szárú, karcsú növény. | Vékony szárú, karcsú növény. | ||
| **Hölgyestike: | **Hölgyestike: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Édes illatú, karcsú szárú növény. | Édes illatú, karcsú szárú növény. | ||
| Sor 37: | Sor 55: | ||
| **Kamilla: | **Kamilla: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Sárga virágú növény. | Sárga virágú növény. | ||
| **Legyezőfű: | **Legyezőfű: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Apró, sárgásfehér, | Apró, sárgásfehér, | ||
| **Levendula: | **Levendula: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Apró, erős illatú, kék virágú növény. | Apró, erős illatú, kék virágú növény. | ||
| **Libatop: | **Libatop: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Lándzsás, sötétzöld levelű növény. | Lándzsás, sötétzöld levelű növény. | ||
| **Mentha:** | **Mentha:** | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Ovális alakú, mélyen erezett levelű növény. | Ovális alakú, mélyen erezett levelű növény. | ||
| **Mirtusz: | **Mirtusz: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Édes illatú, tiszta fehér virágú növény. | Édes illatú, tiszta fehér virágú növény. | ||
| **Mustus:** | **Mustus:** | ||
| - | Sárga, | + | Előfordulás: |
| + | |||
| + | Sárga, | ||
| **Palástfű: | **Palástfű: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Zöldessárga bogernyőben álló virágú növény. | Zöldessárga bogernyőben álló virágú növény. | ||
| **Pemetefű: | **Pemetefű: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Ráncos, szív alakú levelű növény. | Ráncos, szív alakú levelű növény. | ||
| **Sárkánykarom: | **Sárkánykarom: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Sárkánykarmokra emlékeztető levelű növény. | Sárkánykarmokra emlékeztető levelű növény. | ||
| Sor 77: | Sor 115: | ||
| **Tükörszem: | **Tükörszem: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Nagy, tányér alakú, áttetsző levelű növény. | Nagy, tányér alakú, áttetsző levelű növény. | ||
| **Turbolya: | **Turbolya: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Csipkeformájú levelű növény. | Csipkeformájú levelű növény. | ||
druida_gyogynovenyek.1426248642.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/03/13 13:10 szerkesztette: gravis