druida_gyogynovenyek
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| druida_gyogynovenyek [2015/03/15 14:45] – gravis | druida_gyogynovenyek [2020/12/03 19:04] (aktuális) – lexandro | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| **Aloe:** | **Aloe:** | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Hosszú, tüskés levelű növény. | Hosszú, tüskés levelű növény. | ||
| Sor 28: | Sor 30: | ||
| **Életfű: | **Életfű: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Kékeszöld, | Kékeszöld, | ||
| Sor 36: | Sor 40: | ||
| | | ||
| Rózsaszín virágú cserje. | Rózsaszín virágú cserje. | ||
| - | |||
| - | Előfordulás: | ||
| | | ||
| - | **Harmatvirág:** | + | **Harmatfű:** |
| Előfordulás: | Előfordulás: | ||
| Sor 46: | Sor 48: | ||
| **Hölgyestike: | **Hölgyestike: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Édes illatú, karcsú szárú növény. | Édes illatú, karcsú szárú növény. | ||
| Sor 57: | Sor 61: | ||
| **Legyezőfű: | **Legyezőfű: | ||
| - | Előfordulás: | + | Előfordulás: |
| | | ||
| Apró, sárgásfehér, | Apró, sárgásfehér, | ||
| Sor 69: | Sor 73: | ||
| **Libatop: | **Libatop: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Lándzsás, sötétzöld levelű növény. | Lándzsás, sötétzöld levelű növény. | ||
| **Mentha:** | **Mentha:** | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Ovális alakú, mélyen erezett levelű növény. | Ovális alakú, mélyen erezett levelű növény. | ||
| Sor 85: | Sor 93: | ||
| Előfordulás: | Előfordulás: | ||
| | | ||
| - | Sárga, | + | Sárga, |
| **Palástfű: | **Palástfű: | ||
| - | Előfordulás: | + | Előfordulás: |
| | | ||
| Zöldessárga bogernyőben álló virágú növény. | Zöldessárga bogernyőben álló virágú növény. | ||
| Sor 95: | Sor 103: | ||
| **Pemetefű: | **Pemetefű: | ||
| + | Előfordulás: | ||
| + | | ||
| Ráncos, szív alakú levelű növény. | Ráncos, szív alakú levelű növény. | ||
| **Sárkánykarom: | **Sárkánykarom: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Sárkánykarmokra emlékeztető levelű növény. | Sárkánykarmokra emlékeztető levelű növény. | ||
| Sor 108: | Sor 120: | ||
| **Turbolya: | **Turbolya: | ||
| + | |||
| + | Előfordulás: | ||
| Csipkeformájú levelű növény. | Csipkeformájú levelű növény. | ||
druida_gyogynovenyek.1426427109.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/03/15 14:45 szerkesztette: gravis