osztalyok_lovag_pancelszerzes
                Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Következő változat | Előző változat | ||
| osztalyok_lovag_pancelszerzes [2015/11/15 00:23] – létrehozva amanovik | osztalyok_lovag_pancelszerzes [2017/12/02 21:08] (aktuális) – amanovik | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| A lovagok jelkepes vertjeit a Praxisi temeto alatt talalhato kriptaban lehet megszerezni. Ez Praxis foteretol | A lovagok jelkepes vertjeit a Praxisi temeto alatt talalhato kriptaban lehet megszerezni. Ez Praxis foteretol | ||
| - | '' | + | '' | 
| + | |||
| + | A kriptaba 2017 ota barmely lovag be tud menni, nem kell mar 3 kulonbozo rangu lovagnak jelen lennie - barki tud tehat pancelt olni maganak. | ||
| + | |||
| + | A kripta a kovetkezokeppen nez ki:< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + |   | ||
| + |     | ||
| + | o = = R R: Rozsa Vert (Soth) | ||
| + |     | ||
| + | o - C - M Dsz: Csontvert (Demonszolga) Gyengebb vert Halallovagoknak | ||
| + |       | ||
| + |       | ||
| + | |||
| + | A lovagok a rangjuknak megfelelo erosseguek, Soth mar 65. szinten is nehezkes. Mindharman rendelkeznek lovagi parancsokkal, | ||
| + | |||
| + | Alacsony eleteron benitanak is, ezert 1000 hp ala ne nagyon menj mikor olod oket. Onnan egy suhintassal 100-300-ra levisznek, bebenitanak, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Minden pancelszett a kovetkezo darabokbol all: | ||
| + | - Sisak | ||
| + | - Mellvert | ||
| + | - Karvert | ||
| + | - Combvert | ||
| + | - Kesztyu | ||
| + | - Csizma | ||
| + | - Pajzs | ||
| + | |||
| + | A combvert, karvert, kesztyu es csizma " | ||
| + | |||
| + | **Sisakok** | ||
| + | |||
| + | A sisakok psziimmunitast adnak, valamint a rozsa sisakkal a sotetben is latni fogsz. | ||
| + | |||
| + | ^Bonusz/ | ||
| + | |Psziimmunitas|5|15|25| | ||
| + | |||
| + | **Pajzsok** | ||
| + | |||
| + | A pajzsok pajzshasznalat kepzettseget adnak. | ||
| + | |||
| + | ^Bonusz/ | ||
| + | |Pajzshasznalat|3|6|10| | ||
| + | |||
| + | **Mellvertek** | ||
| + | |||
| + | A mellvertek az allokepessegtol es szinttol fuggoen adnak pluszt az allokepessegre, | ||
| + | |||
| + | * 55 allokepesseg felett +4 allokepesseg\\ | ||
| + | * 60. szint felett +3 allokepesseg | ||
| + | |||
| + |  Ezen kivul minden mellvert a szinttol es a rendtol fuggoen ad meg '' | ||
| + | |||
| + | A valtozo erteke: | ||
| + | |||
| + | Korona: +6 | ||
| + | Kard: +12 | ||
| + | Rozsa: +18 | ||
| + | |||
| + |  Tehat egy maxos, 65. szintu rozsa lovagnak +4+3+13+18=**38** allokepesseget, | ||
osztalyok_lovag_pancelszerzes.1447543411.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/11/15 00:23 szerkesztette: amanovik