saman_totemek
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| saman_totemek [2020/09/24 22:18] – orgul | saman_totemek [2023/06/07 19:15] (aktuális) – orgul | ||
|---|---|---|---|
| Sor 6: | Sor 6: | ||
| * +5 vágó | * +5 vágó | ||
| * +5 koncentrálás | * +5 koncentrálás | ||
| - | * +5 kántálás | + | * +15 kántálás |
| * -2 erő | * -2 erő | ||
| * +4 ügyesség | * +4 ügyesség | ||
| + | * +10 mentális támadás | ||
| **Sas:** | **Sas:** | ||
| Sor 14: | Sor 15: | ||
| * -5 vágó | * -5 vágó | ||
| * +10 koncentrálás | * +10 koncentrálás | ||
| - | * -3 bölcsesség | + | * -1 bölcsesség |
| * +2 állóképesség | * +2 állóképesség | ||
| * +3 ügyesség | * +3 ügyesség | ||
| + | * +5 mentális védekezés | ||
| + | * +5 mentális támadás | ||
| * -2 erő | * -2 erő | ||
| * sasol kornyek parancs | * sasol kornyek parancs | ||
| **Medve:** | **Medve:** | ||
| - | * +5 erő | + | * +4 erő |
| * +5 állóképesség | * +5 állóképesség | ||
| - | * -4 ügyesség | + | * -2 ügyesség |
| - | * -2 intelligencia | + | * -3 intelligencia |
| * -4 karizma | * -4 karizma | ||
| - | * +10 támadás | + | * +15 támadás |
| * +10 vágó | * +10 vágó | ||
| * -10 koncentrálás | * -10 koncentrálás | ||
| + | * +10 kéziharc | ||
| **Bagoly:** | **Bagoly:** | ||
| Sor 46: | Sor 50: | ||
| * -3 erő | * -3 erő | ||
| * +4 ügyesség | * +4 ügyesség | ||
| - | * +5 karizma | + | * +8 karizma |
| * +2 állóképesség | * +2 állóképesség | ||
| * -3 bölcsesség | * -3 bölcsesség | ||
| + | * +10 mentális védekezés | ||
| + | * +5 mentális támadás | ||
| **Farkas:** | **Farkas:** | ||
saman_totemek.1600978706.txt.gz · Utolsó módosítás: 2020/09/24 22:18 szerkesztette: orgul