vandor_idomar_allatok_medve
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| vandor_idomar_allatok_medve [2014/08/22 12:49] – gravis | vandor_idomar_allatok_medve [2014/08/30 08:36] (aktuális) – gravis | ||
|---|---|---|---|
| Sor 4: | Sor 4: | ||
| Erő : 55 | Erő : 55 | ||
| - | Állóképesség : 50 | + | Állóképesség : 50 (1700hp) |
| - | Ügyesség | + | Ügyesség |
| - | Intelligencia | + | Intelligencia |
| Karizma | Karizma | ||
| Bölcsesség : 50 | Bölcsesség : 50 | ||
| Sor 18: | Sor 18: | ||
| Költségek (idomár) | Költségek (idomár) | ||
| | | ||
| - | Medvéd őrjöngeni kezd, amitől megnő a védelme és harci képessége is. | + | Medvéd őrjöngeni kezd, amitől megnő a védelme és harci képessége is, továbbá a bénításnak is ellenáll. |
| - Ráront: | - Ráront: | ||
| Sor 26: | Sor 26: | ||
| Költségek (idomár) | Költségek (idomár) | ||
| | | ||
| - | Medvéddel rárontassz ellenfeledre, | + | Medvéddel rárontassz ellenfeledre, |
| - Dominál: | - Dominál: | ||
vandor_idomar_allatok_medve.1408704555.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/08/22 12:49 szerkesztette: gravis