Szint | Szükséges TP | Szint | Szükséges TP | Szint | Szükséges TP | Szint | Szükséges TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 2k | 18. | 300k | 34. | 12.500k | 50. | 100.000k |
3. | 4k | 19. | 365k | 35. | 16.000k | 51. | 110.000k |
4. | 7k | 20. | 450k | 36. | 20.000k | 52. | 120.000k |
5. | 10k | 21. | 500k | 37. | 24.500k | 53. | 130.000k |
6. | 13k | 22. | 700k | 38. | 30.000k | 54. | 140.000k |
7. | 17k | 23. | 950k | 39. | 36.500k | 55. | 150.000k |
8. | 22k | 24. | 1.250k | 40. | 45.000k | 56. | 160.000k |
9. | 28k | 25. | 1.600k | 41. | 50.000k | 57. | 170.000k |
10. | 35k | 26. | 2.000k | 42. | 53.000k | 58. | 180.000k |
11. | 50k | 27. | 2.450k | 43. | 56.500k | 59. | 190.000k |
12. | 70k | 28. | 3.000k | 44. | 60.500k | 60. | 200.000k |
13. | 95k | 29. | 3.650k | 45. | 65.000k | 61. | 210.000k |
14. | 125k | 30. | 4.500k | 46. | 70.000k | 62. | 220.000k |
15. | 160k | 31. | 5.000k | 47. | 76.000k | 63. | 230.000k |
16. | 200k | 32. | 7.000k | 48. | 83.000k | 64. | 240.000k |
17. | 245k | 33. | 9.500k | 49. | 95.000k | 65. | 250.000k |
A remort szint eléréséhez 2147483647 azaz 2 milliárd 147 millió és még egy kicsi tapasztalati pont szükséges.