Szint Szükséges TPSzint Szükséges TP Szint Szükséges TP Szint Szükséges TP
1⇒2 - 16⇒1721.000 31⇒32280.000 46⇒473.940.000
2⇒3 - 17⇒1824.000 32⇒33340.000 47⇒484.690.000
3⇒4 - 18⇒1927.000 33⇒34400.000 48⇒495.540.000
4⇒5 - 19⇒2030.000 34⇒35470.000 49⇒506.480.000
5⇒6 - 20⇒2135.000 35⇒36540.000 50⇒517.500.000
6⇒7 1000 21⇒2240.000 36⇒37640.000 51⇒529.000.000
7⇒8 2000 22⇒2350.000 37⇒38760.000 52⇒5311.000.000
8⇒9 3000 23⇒2460.000 38⇒39900.000 53⇒5413.500.000
9⇒10 5000 24⇒2575.000 39⇒401.080.00054⇒5515.500.000
10⇒117000 25⇒2690.000 40⇒411.280.00055⇒5619.440.000
11⇒129000 26⇒27110.00041⇒421.530.00056⇒5724.000.000
12⇒1311.00027⇒28130.00042⇒431.880.00057⇒5828.000.000
13⇒1413.50028⇒29155.00043⇒442.330.00058⇒5933.000.000
14⇒1516.00029⇒30180.00044⇒452.830.00059⇒6038.880.000
15⇒1618.50030⇒31230.00045⇒463.240.000