axandoria
Ez a dokumentum egy előző változata!
Tartalomjegyzék
Axandória
Boga-boga bejáratától: #19 k;e;osveny
Leginkább a védekezés,turbó,erősítés,átok stb. varázslatok 'gyakorlására' használt terület.
Akad itt egy közepes nehézségű küldetés, főnixtoll, és pár közepes fegyver és páncél is.
Térkép
Axandória S | S: bejárat megmaszik fa| Ap: Arara papagáj Ap--------Ph Pi Pi: piton | nyugat | Ph: phoenix madár | | Gm: grizzlymedve Gm--x--10Lt--4Sk 5Ue Lt: lapostetű | | | / Sk: skorpió felugrik lian | | | / Gyk: gyémántkobra Ka-----------Mf--Ku Gyk--x--x Ka: kaméleon eszakkelet \ | | Mf: mangófa \ | | Ku: kulcs(felemel moha) 4Szk 10Oa--Tu Szk: szkolopendra | | Ap: apollólepke | | keres res Oa: óriásamőba x | evez tutaj Tu: tutaj | x Ue: ugróegér | / Og: óriásgörény 8Ap / Mp: madárpók | -------Kt Tt: ténytábla | / \ Kt: kardfogú tigris Og--x--Mp--Tt \ kinyit lakat | \ emel lemez | \ lecsuszik kut Ma Ma: mammut x fel \ / Pt: pterodactilus | \ / St: stegosaurus | \ Pt--x--St---x Di: diplocaulus x \ | |\ | Pe: peloneustes | \| | \fel | meghuz ag At: atlantosaurus uszik tenger | eszak Di--Pe--x \ | bemaszik lyuk Sty: styracosaurus | | \ --Sty Szh: sziámi harcoshal 3Szh--2Po | Po: harcos polip | | At Pv: páncélos viza | | Ye: yeti 5Pv---x | bemaszik gleccser | eszak | Ye
Fegyverek listája
Típus | Szint | |
---|---|---|
Tűzkard | ||
Jégkard | ||
Axanda | ||
Excimír |
Páncélok listája
Típus | Testrész amit véd | Ac | Egyéb bónusz | |
---|---|---|---|---|
Mithrál páncél | ||||
Mithrál kesztyű | ||||
Mithrál csizma | ||||
Mithrál nadrág | ||||
Mithrál sisak | ||||
Styracosaurus pancelja |
Lények listája
Faj | Tp | Jellem | Képzettség | HP | Tárgy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Egy piton | hüllő | 401 | semleges | haladó | 1000 | |
Veszélyes skorpió | hüllő | 400 | semleges | haladó | 1000 | |
Lapostetű | rovar | 190 | semleges | átlagos | 300 | |
Grizzlymedve | medve | 1000 | átlagos | nagyon jó | 2500 | mithrál páncél |
Arara papagáj* | madár | jóságos | ||||
Phoenix a tűzmadár | madár | 100000 | jóakaratú | legenda | 2500 | tűzkard,főnixtoll |
Kaméleon | hüllő | 4000 | rosszindulatú | kiváló | 1500 | mithrál kesztyű |
Szkolopendra | százlábú | 100 | semleges | kielégítő | 800 | |
Apollólepke | rovar | 70 | semleges | kielégítő | 600 | |
Óriásgörény | négylábú | 400 | semleges | haladó | 2000 | mithrál csizma |
Egy veszélyes madárpók | pók | 1000 | átlagos | nagyon jó | 1500 | mithrál nadrág |
Sziámi harcoshal | hal | 730 | semleges | nagyon jó | 1200 | |
Harcos polip | hüllő | 1000 | semleges | nagyon jó | 1200 | |
Páncélos viza | hal | 190 | semleges | átlagos | 1000 | |
A Yeti | ember | 50000 | rosszindulatú | egy a jók közül | 2500 | 2xjégkard |
Gyémántkobra | hüllő | 40000 | átlagos | nagymester | 2000 | mithrál sisak |
Ugróegér | egér | 100 | semleges | kielégítő | 700 | |
Óriásamőba | amőba | 100 | semleges | kielégítő | 700 | |
Kardfogú tigris | tigris | 10000 | rosszindulatú | egy a jók közül | 1000 | axanda |
Peloneustes | hüllő | 10000 | átlagos | egy a jók közül | 1500 | |
Atlantosaurus | hüllő | 4000 | átlagos | kiváló | 3000 | excimir |
Diplocaulus | hüllő | 40000 | átlagos | nagymester | 3000 | |
Pterodactilus | madár | 10000 | rossz | egy a jók közül | 1800 | |
Stegosaurus | hüllő | 100000 | rossz | legenda | 2000 | |
Mammut | mammut | 73000 | átlagos | legenda | ||
Styracosaurus | hüllő | semleges | styracosaurus páncélja |
* nem lehet megtámadni
Egyéb
A tengerben a halak kiválóan alkalmasak vándornak uszony szerzésére.
A főnixtoll igen erős tűzvédelmet biztosít egy időre, ha viseled.
axandoria.1435038643.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/06/23 07:50 szerkesztette: gravis