dicz_varosa
Ez a dokumentum egy előző változata!
−Tartalomjegyzék
Dicz városa
Mirendon főtérről: #8 k;#2 ek;#9 k;ek;eny;e;ek;#7 k;#3 dk;d
Térkép
Dicz városa | 4K: Négy kapuőr, védelmezik egymást x x x 4K Szf Szf: szeszfőzde | | | | | Su: Surbma úr, az ültetvényes | | | | | Kr: Tarun Krampács és Accrua (gobellúr) x--x--x--x--x--x--Su--x Em: Emm, a pénzváltó | | | Sz: Szabónő, páncélok | | | Re: Relk, a polgármester Kr--x Em-Sz x x---x Rh: Részeg harcos(bárd) | | | | | Fe: fegyverkovács, fegyverek | | | | | Pe: Pék, étel-ital Re--Rh--x-x--x--x JA: Josephus Adalbertus a sarlatán | | | | | Sza: Szaddam, a szaracén fogadós, étel-ital | | | | | Me: mecset JA--x Fe-Pe x x Pe: Pénztáros | | Mu: Müezzin | | Szaid: Gyanús áruk boltja Sza--x--x--x--x--x | | | | | | x x x Me Pe | | | \ | | | fel\ le Szaid--x--x--x \ | | | Mu | | | x x 4K | |
Lények listája
Faj | Tp | Jellem | Képzettség | Hp | Tárgy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapuőr | ember | 50000 | szent | kiváló | ívelt pengéjű handzsár | |
Rakodómunkás | ember | 300 | semleges | kielégítő | ||
Dicz városőr | ember | 150 | semleges | nem túl jó | 450 | ívelt pengéjű handzsár |
Surbma úr | ember | 1000 | semleges | átlagos | kilencágú korbács | |
Datolyaszüretelő | ember | 150 | semleges | gyenge | ||
Molett asszony | ember | 90 | semleges | gyenge | ||
Kisgyerek | ember | 50 | semleges | gyenge | ||
Dromedár | teve | 200 | semleges | gyenge | 250 | |
Pénztáros* | ember | semleges | ||||
Érces hangú müezzin | ember | 350 | semleges | kielégítő | 700 | |
Dicz polgár | ember | 100 | semleges | gyenge | 330 | |
Szaid, a távolkeleti csavargó* | ember | jó | ||||
Szaddam, a szaracén fogadós | ember | 15000 | semleges | nagyon jó | 1350 | |
Recepciós* | ember | semleges | ||||
Josephus Adalbertus | ember | 50000 | semleges | nagymester | ||
Részeg harcos | ember | 10000 | rosszindulatú | egy a jók közül | 3000 | |
Relk, a város polgármestere | ember | 35000 | jóakaratú | nagyon jó | 1350 | |
Kardnyelő | ember | 300 | semleges | kielégítő | hosszúkard | |
Kígyóbűvölő | ember | 300 | semleges | kielégítő | ||
Fegyverkovács* | ember | semleges | ||||
Pékmester* | ember | semleges | ||||
Szabónő* | ember | semleges | ||||
Emm, az öreg pénzváltó* | ember | semleges | ||||
Tarun Krampács | törpe | 212000 | semleges | egy a jók közül | gobellúr | |
Accrua | törpe | 20000 | kedves | kiváló |
* nem lehet megtámadni
A kapuőrök védelmezik egymást, így kevésbé érdemes ölni őket.
Krampács védelmezi Accruát, így Őt sem érdemes leölni.
A dromedárok, kisgyerekek, polgárok, városőrők és molett asszonyok mind vándorolnak.
Fegyverek listája
Típus | Szint | |
---|---|---|
Ívelt pengéjű handzsár | egykezes vágó | 2 |
Szárnyaló szablya | ||
Lantos hárítótőr | ||
Hosszú nyelű lándzsa | egykezes szúró | 14 |
Kurta nyelű buzogány | egykezes zúzó | 12 |
Keskeny pengéjű tőr | egykezes szúró | 1 |
Hosszúkard | egykezes vágó | 8 |
Gobellúr | kétkezes vágó | 20 |
Kilencágú korbács | egykezes zúzó | 12 |
Páncélok listája
Típus | Testrész amit véd | Ac | Egyéb bónusz | |
---|---|---|---|---|
Zöld nadrág | ||||
Zöld zubbony | ||||
Bőrcsizma | csizma | bal/jobb lábfej | 6 | |
Bőrkesztyű | kesztyű | bal/jobb kéz | 6 | |
Fehér pamutnadrág | nadrág | bal/jobb láb | 6 | |
Bőrmellény | páncél | törzs | 6 | |
Fehér turbán | sisak | fej | 6 |
Egyéb szolgáltatások
Fegyverkovács:
- Hosszú nyelű lándzsa
- Kurta nyelű buzogány
- Keskeny pengéjű tőr
- Hosszúkard
Pékmester:
Egységár | Telítés | |
---|---|---|
Kenyér | 351 | |
Kifli | 211 | |
Tej | 211 |
Szabónő:
- Bőrkesztyű
- Bőrcsizma
- Fehér pamutnadrág
- Bőrmellény
- Fehér turbán
Josephus Adalbertus:
A helyi gyógyító. Sarlatáni diplomájára igen büszke.
Szolgáltatásai:
- Érvágás - 200 arany, gyógyít
- Piócázás - 150 arany, méregtelenít
A megrendel [ervagas|piocazas]
paranccsal veheted igénybe a szolgáltatásait.
Szaid, a távolkeleti csavargó:
- perzsa szőnyeg - varázsszőnyeg, ami elrepít minket a fellegek közé
- gőzölgő kék lötyi - tolvajok elleni védőital
Szaddam, a szaracén fogadós:
A városka egyetlen fogadója. Kiadó szobája soha sincsen, de a helyi specialitásokért érdemes ide betérni.
Az ételek:
Egységár | Telítés | |
---|---|---|
Gyros | 2801 | |
Kuszkusz | 1261 | |
Lepény | 351 |
Az italok:
Egységár | Telítés | Alkoholos | |
---|---|---|---|
Datolyapálinka | 1961 | igen | |
Feketekávé | 505 | nem | |
Limonádé | 211 | nem |
dicz_varosa.1433098800.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/05/31 21:00 szerkesztette: gravis