Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


khorros

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
Utolsó változatKövetkező változat mindkét oldalon
khorros [2021/03/30 18:01] – [Lenyek listaja] - pancelszett kiegészítés, táblázat sortable javítás mommkhorros [2021/08/11 16:42] – [Lenyek listaja] momm
Sor 139: Sor 139:
 |Pegazus medal             |nyaklanc|                |  | +2 karizma  | |Pegazus medal             |nyaklanc|                |  | +2 karizma  |
 |Gyuru                     |gyuru                  |  |forgat gyuru | |Gyuru                     |gyuru                  |  |forgat gyuru |
 +|Felho kalap               |sisak                  |  | +1 iq, +tamadas, +sotet, -elektromos, 50.szinttol | 
 +|Felho pancel              |pancel  |                |  | +1 bolcsi, +1 karizma, +gyogyitas, -energia, +sotet, -sav, +fizikai, -mereg, 50.szinttol 
 +|Felho ov                  |ov      |                |  | +1 ero, +vedekezes, -energia, +sotet, -pszi, -elektromos, +fizikai, 50.szinttol           | 
 +|Felho nadrag              |nadrag  |                |  | +1 allo, +levego, -jeg, +sotet, -pszi, 50.szinttol            | 
 +|Felho csizma              |csizma  |                |  | +1 ugyesseg, +magikus vedelem, +hit,  -jeg, +sotet, +pszi, 50.szinttol          |
 ==== Lenyek listaja ==== ==== Lenyek listaja ====
  
Sor 162: Sor 166:
 |Varvedo harcos       |ogar    |220000|josagos|a legjobb aki valaha elt|3300|lovagi kard,pajzs| |Varvedo harcos       |ogar    |220000|josagos|a legjobb aki valaha elt|3300|lovagi kard,pajzs|
 |Foldmagus            |torpe   |360000|josagos|EZ MaR ToBB MINT SOK    |3700|2xlancos buzogany| |Foldmagus            |torpe   |360000|josagos|EZ MaR ToBB MINT SOK    |3700|2xlancos buzogany|
-|Cennrol              |surrano |360000|semleges|EZ MaR ToBB MINT SOK   |3700|2xkigyokard      | +|Cennrol              |surrano |360000|semleges|EZ MaR ToBB MINT SOK   |3700|2xkigyokard, a tuzes szett egy darabja      | 
-|Tuzmagus             |mhrrr   |360000|josagos|EZ MaR ToBB MINT SOK    |3700|2xkigyokard      |+|Tuzmagus             |mhrrr   |360000|josagos|EZ MaR ToBB MINT SOK    |3700|2xkigyokard, a tuzes szett egy darabja      |
 |Jegmagus             |fel-tunde|360000|josagos|EZ MaR ToBB MINT SOK   |3700|2xleveltor       | |Jegmagus             |fel-tunde|360000|josagos|EZ MaR ToBB MINT SOK   |3700|2xleveltor       |
-|Walkhyre             |tunder  |800000|szent|EZ MaR ToBB MINT SOK      |4200|2xkigyokard      |+|Walkhyre             |tunder  |800000|szent|EZ MaR ToBB MINT SOK      |4200|2xkigyokard, a tuzes szett egy darabja      |
 |Gyogyito             |ember   |320000|szent|isteni                    |3700|lancos buzogany  | |Gyogyito             |ember   |320000|szent|isteni                    |3700|lancos buzogany  |
-|Athos, a vedok vezere|ember   |1000000|szent|                         |10000|lancos buzogany,pegazus medal, random van nála a felhoszett egy resze|+|Athos, a vedok vezere|ember   |1000000|szent|                         |10000|lancos buzogany,pegazus medal, random van nála a felho szett egy darabja|
 |Fel-ork varazslo|fel-ork  |360000|demoni|EZ MaR ToBB MINT SOK|3700|Harci balta| |Fel-ork varazslo|fel-ork  |360000|demoni|EZ MaR ToBB MINT SOK|3700|Harci balta|
 </sortable> </sortable>
khorros.txt · Utolsó módosítás: 2022/07/18 16:57 szerkesztette: csepp

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki