Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


kuelteruelet

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Következő változat
Előző változat
Utolsó változatKövetkező változat mindkét oldalon
kuelteruelet [2015/07/05 14:50] – létrehozva lpappkuelteruelet [2022/10/12 14:12] csepp
Sor 1: Sor 1:
-Alapvetoen kovetkezo outland tipusok leteznek:+===== Külterületi Lények listája ===== 
 + 
 +^Lény              ^Tp     ^Jellem  ^Egyéb                 ^Élőhely ^Tárgy ^ 
 +|vad tigris       | 7.000  |                             |sivatag |             | 
 +|skorpio          | 3.000  |       | mérgez                |sivatag |             | 
 +|veszelyes kobra  | 5.500  |       | mérgez                |sivatag |             | 
 +|csikos tigris    |  180                               |sivatag |             | 
 +|furge urge              |                             |sivatag |             | 
 +|nyul                    |                             |mezo    |             | 
 +|szegeny eger            |                             |mezo    |             | 
 +|sziren           |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|feher capa       |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|polip            |        |                             |tenger  |             | 
 +|tengeri sun      |        |                             |tenger  |             | 
 +|tengeri kigyo    |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|gyilkos balna    |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|kardhal          |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|vidam medve      |        |                             |erdo    |             | 
 +|barna mokus      |        |                             |erdo    |             | 
 +|komor szarvas    |        |                             |erdo    |             | 
 +|vaddiszno        |        |                             |erdo    |             | 
 +|hegyi farkas     | 3.500  |                             |hegy    |             | 
 +|hegyi borz          60  |                             |hegy    |             | 
 +|mekkecske        |    80  |                             |hegy    |             | 
 +|szirti sas          80  |                             |hegy    |             | 
 +|Muzsikus         |100.000 |       |enekel, mint sziren|folyamatosan vandorol| hegedu | 
 +|Nomad            |739.000 |        |folyamatosan vandorol|viharszablya, hosszu ij, nyilvesszo| 
  
-  * erdo 
-  * hegy 
-  * mezo 
-  * mocsar 
-  * sivatag 
-  * tenger 
kuelteruelet.txt · Utolsó módosítás: 2022/10/12 15:08 szerkesztette: csepp

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki