Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


kuelteruelet

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
Utolsó változatKövetkező változat mindkét oldalon
kuelteruelet [2021/01/12 09:00] – létrehozva mommkuelteruelet [2022/10/12 14:12] csepp
Sor 1: Sor 1:
-===== Sivatagi Lények listája =====+===== Külterületi Lények listája ===== 
 + 
 +^Lény              ^Tp     ^Jellem  ^Egyéb                 ^Élőhely ^Tárgy ^ 
 +|vad tigris       | 7.000  |                             |sivatag |             | 
 +|skorpio          | 3.000  |       | mérgez                |sivatag |             | 
 +|veszelyes kobra  | 5.500  |       | mérgez                |sivatag |             | 
 +|csikos tigris    |  180                               |sivatag |             | 
 +|furge urge              |                             |sivatag |             | 
 +|nyul                    |                             |mezo    |             | 
 +|szegeny eger            |                             |mezo    |             | 
 +|sziren           |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|feher capa       |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|polip            |        |                             |tenger  |             | 
 +|tengeri sun      |        |                             |tenger  |             | 
 +|tengeri kigyo    |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|gyilkos balna    |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|kardhal          |320.000 |                             |tenger  |             | 
 +|vidam medve      |        |                             |erdo    |             | 
 +|barna mokus      |        |                             |erdo    |             | 
 +|komor szarvas    |        |                             |erdo    |             | 
 +|vaddiszno        |        |                             |erdo    |             | 
 +|hegyi farkas     | 3.500  |                             |hegy    |             | 
 +|hegyi borz          60  |                             |hegy    |             | 
 +|mekkecske        |    80  |                             |hegy    |             | 
 +|szirti sas          80  |                             |hegy    |             | 
 +|Muzsikus         |100.000 |       |enekel, mint a sziren|folyamatosan vandorol| hegedu | 
 +|Nomad            |739.000 |        |folyamatosan vandorol|viharszablya, hosszu ij, nyilvesszo| 
  
-^Lény              ^Tp   ^Jellem  ^Egyéb  ^ 
-|vad tigris        7000|              | 
-|skorpio          |  3000|       | mérgez | 
-|veszelyes kobra  |  5500|       | mérgez | 
-|csikos tigris    |  180 |              | 
kuelteruelet.txt · Utolsó módosítás: 2022/10/12 15:08 szerkesztette: csepp

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki