kepzettsegiszintek
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| kepzettsegiszintek [2014/07/14 19:49] – gravis | kepzettsegiszintek [2014/07/14 20:38] (aktuális) – gravis | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== A képzettségek szintjei ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| ^Képzettségek minősítése ^Ponthatárok ^Szinthatárok^ | ^Képzettségek minősítése ^Ponthatárok ^Szinthatárok^ | ||
| - | |Nagyon kezdő | + | |@black:< |
| - | |Kezdő | + | |@black:< |
| - | |Gyenge | + | |@black:< |
| - | |Nem túl jó |11-15 |1| | + | |@black:< |
| - | |Kielégítő | + | |@black:< |
| - | |Átlagos | + | |@black:< |
| - | |Haladó | + | |@black:< |
| - | |Jó |31-35 |5-6| | + | |@black:< |
| - | |Nagyon jó |36-40 |7-8| | + | |@black:< |
| - | |Kitűnő | + | |@black:< |
| - | |Kiváló | + | |@black:< |
| - | |Mester | + | |@black:< |
| - | |Egy a jók közül | + | |@black:< |
| - | |Egy a nagyon jók közül | + | |@black:< |
| - | |Nagymester | + | |@black:< |
| - | |A legjobb | + | |@black:< |
| - | |Legenda | + | |@olive:< |
| - | |Félisteni | + | |@navy:< |
| - | |Isteni | + | |@green:Isteni |
| - | |Főisteni | + | |@purple:< |
| - | |A legjobb aki valaha élt | + | |@maroon:< |
kepzettsegiszintek.1405360163.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/07/14 19:49 szerkesztette: gravis