kepzettsegiszintek
A képzettségek szintjei
Képzettségek minősítése | Ponthatárok | Szinthatárok |
---|---|---|
Nagyon kezdő | 0 | 1 |
Kezdő | 1-5 | 1 |
Gyenge | 6-10 | 1 |
Nem túl jó | 11-15 | 1 |
Kielégítő | 16-20 | 2 |
Átlagos | 21-25 | 3 |
Haladó | 26-30 | 4 |
Jó | 31-35 | 5-6 |
Nagyon jó | 36-40 | 7-8 |
Kitűnő | 41-45 | 9-10 |
Kiváló | 46-50 | 11-13 |
Mester | 51-55 | 14-15 |
Egy a jók közül | 56-60 | 16-18 |
Egy a nagyon jók közül | 61-65 | 19-21 |
Nagymester | 66-70 | 22-25 |
A legjobb | 71-75 | 26-28 |
Legenda | 76-80 | 29-32 |
Félisteni | 81-85 | 33-36 |
Isteni | 86-90 | 37-41 |
Főisteni | 91-95 | 42-46 |
A legjobb aki valaha élt | 96-100 | 47- |
kepzettsegiszintek.txt · Utolsó módosítás: 2014/07/14 20:38 szerkesztette: gravis