kuelteruelet
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| kuelteruelet [2021/01/12 09:00] – létrehozva momm | kuelteruelet [2022/10/12 15:08] (aktuális) – csepp | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| - | ===== Sivatagi | + | ===== Külterületi |
| + | |||
| + | ^Lény | ||
| + | |vad tigris | ||
| + | |skorpio | ||
| + | |veszelyes kobra |5.500 | ||
| + | |csikos tigris | ||
| + | |furge urge | ||
| + | |nyul | ||
| + | |szegeny eger | ||
| + | |ravasz roka |120 | ||
| + | |sziren | ||
| + | |feher capa | ||
| + | |polip | ||
| + | |tengeri sun |60 |semleges | ||
| + | |tintahal | ||
| + | |elektromos raja |320.000 |semleges | ||
| + | |tengeri kigyo |320.000 |semleges | ||
| + | |gyilkos balna |320.000 |semleges | ||
| + | |kardhal | ||
| + | |vidam medve |9.450 | ||
| + | |ozike | ||
| + | |barna mokus |40 |semleges | ||
| + | |komor szarvas | ||
| + | |vaddiszno | ||
| + | |szurke farkas | ||
| + | |hegyi farkas | ||
| + | |hegyi borz | ||
| + | |mekk kecske | ||
| + | |szirti sas | ||
| + | |szegeny koldus | ||
| + | |Muzsikus | ||
| + | |Nomad | ||
| + | |zummogo szunyog | ||
| + | |vizes vizisiklo | ||
| + | |mocsari beka | ||
| + | |||
| + | ===== Fegyverek listaja | ||
| - | ^Lény | ||
| - | |vad tigris | ||
| - | |skorpio | ||
| - | |veszelyes kobra | 5500| | mérgez | | ||
| - | |csikos tigris | ||
kuelteruelet.1610438422.txt.gz · Utolsó módosítás: 2021/01/12 09:00 szerkesztette: momm