Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


kuelteruelet

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
kuelteruelet [2021/09/30 21:37] – allatok hozzaadasa mommkuelteruelet [2026/09/29 21:24] (aktuális) – amanovik
Sor 1: Sor 1:
-===== Sivatagi Lények listája =====+[[Outland_terkep|Outland Térkép]]
  
-^Lény              ^Tp   ^Jellem  ^Egyéb  ^ +===== Külterületi Lények listája =====
-|vad tigris       |  7000|       |        | +
-|skorpio          |  3000|       | mérgez | +
-|veszelyes kobra  |  5500|       | mérgez | +
-|csikos tigris    |  180 |       |        | +
-|furge urge       |      |       |        | +
-|nyul             |      |       |        | +
-|szegeny eger     |      |       |        | +
-|sziren           |      |       |        | +
-|feher capa       |      |       |        | +
-|polip            |      |       |        | +
-|tengeri sun      |      |       |        | +
-|tengeri kigyo    |      |       |        | +
-|gyilkos balna    |      |       |        | +
-|kardhal          |      |       |        | +
-|vidam medve      |      |       |        | +
-|barna mokus      |      |       |        | +
-|komor szarvas    |      |       |        | +
-|vaddiszno        |      |       |        | +
-|hegyi farkas     |      |       |        | +
-|hegyi borz       |      |       |        | +
-|mekkecske        |      |       |        | +
-|szirti sas       |      |       |        |+
  
 +^Lény              ^Tp     ^Jellem       ^Egyéb                  ^Élőhely    ^Tárgy ^
 +|vad tigris       |7.000   |semleges     |                       |sivatag |             |
 +|skorpio          |3.000   |rosszindulatu| mergez                |sivatag |             |
 +|veszelyes kobra  |5.500   |rossz        | mergez                |sivatag |             |
 +|csikos tigris    |180     |semleges     |                       |sivatag |             |
 +|furge urge       |40      |kedves       |                       |mezo    |             |
 +|nyul             |40      |joakaratu    |                       |mezo    |             |
 +|szegeny eger     |20      |semleges     |                       |mezo    |             |
 +|ravasz roka      |120     |atlagos      |                       |mezo    |             |
 +|sziren           |320.000 |semleges     | fejre enekel          |tenger  |             |
 +|feher capa       |320.000 |semleges     |                       |tenger  |             |
 +|polip            |4.200   |atlagos      |                       |tenger  |             |
 +|tengeri sun      |60      |semleges     |                       |tenger  |             |
 +|tintahal         |150     |atlagos      |                       |tenger  |             |
 +|elektromos raja  |320.000 |semleges     |                       |tenger  |             |
 +|tengeri kigyo    |320.000 |semleges     |                       |tenger  |             |
 +|gyilkos balna    |320.000 |semleges     |                       |tenger  |             |
 +|kardhal          |320.000 |semleges     |                       |tenger  |             |
 +|vidam medve      |9.450   |rosszindulatu|                       |erdo    |             |
 +|ozike            |100     |joakaratu    |                       |erdo    |             |
 +|barna mokus      |40      |semleges     |                       |erdo    |             |
 +|komor szarvas    |150     |jo           |                       |erdo    |             |
 +|vaddiszno        |200     |semleges     |                       |erdo    |             |
 +|szurke farkas    |2.000   |semleges     |                       |erdo    |             |
 +|hegyi farkas     |3.500   |semleges     |                       |hegy    |             |
 +|hegyi borz       |60      |semleges     |                       |hegy    |             |
 +|mekk kecske      |80      |semleges     |                       |hegy    |             |
 +|szirti sas       |80-120  |rosszindulatu|                       |hegy    |             |
 +|szegeny koldus   |20      |             |                       |vandorol|             |
 +|Muzsikus         |100.000 |kedves       |fejre enekel           |vandorol|hegedu       |
 +|Nomad            |739.000 |szent        |nyilaz                 |vandorol|viharszablya, ij, nyilvesszo|
 +|zummogo szunyog  |        |rosszindulatu|                       |mocsar  |             |
 +|vizes vizisiklo  |        |rossz        |                       |mocsar  |             |
 +|mocsari beka     |        |semleges     |                       |mocsar  |             |
 +
 +===== Fegyverek listaja =====
  
kuelteruelet.1633030663.txt.gz · Utolsó módosítás: 2021/09/30 21:37 szerkesztette: momm

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki