saman_totemek
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
saman_totemek [2015/04/28 17:21] – gravis | saman_totemek [2023/06/07 19:15] (aktuális) – orgul | ||
---|---|---|---|
Sor 2: | Sor 2: | ||
**Kígyó: | **Kígyó: | ||
+ | * -5 támadás | ||
+ | * +10 védekezés | ||
+ | * +5 vágó | ||
+ | * +5 koncentrálás | ||
+ | * +15 kántálás | ||
+ | * -2 erő | ||
+ | * +4 ügyesség | ||
+ | * +10 mentális támadás | ||
**Sas:** | **Sas:** | ||
+ | * +5 támadás | ||
+ | * -5 vágó | ||
+ | * +10 koncentrálás | ||
+ | * -1 bölcsesség | ||
+ | * +2 állóképesség | ||
+ | * +3 ügyesség | ||
+ | * +5 mentális védekezés | ||
+ | * +5 mentális támadás | ||
+ | * -2 erő | ||
+ | * sasol kornyek parancs | ||
**Medve:** | **Medve:** | ||
+ | * +4 erő | ||
+ | * +5 állóképesség | ||
+ | * -2 ügyesség | ||
+ | * -3 intelligencia | ||
+ | * -4 karizma | ||
+ | * +15 támadás | ||
+ | * +10 vágó | ||
+ | * -10 koncentrálás | ||
+ | * +10 kéziharc | ||
**Bagoly:** | **Bagoly:** | ||
- | * +koncentrálás | + | * +10 koncentrálás |
- | * +mentális támadás | + | * +10 mentális támadás |
- | * +vágó | + | * +5 vágó |
* -2 erő | * -2 erő | ||
* -1 állóképesség | * -1 állóképesség | ||
Sor 20: | Sor 44: | ||
* -4 karizma | * -4 karizma | ||
* +5 bölcsesség | * +5 bölcsesség | ||
- | |||
- | Parancsok: szellemut, | ||
**Macska:** | **Macska:** | ||
+ | * -5 támadás | ||
+ | * +5 vágó | ||
+ | * -3 erő | ||
+ | * +4 ügyesség | ||
+ | * +8 karizma | ||
+ | * +2 állóképesség | ||
+ | * -3 bölcsesség | ||
+ | * +10 mentális védekezés | ||
+ | * +5 mentális támadás | ||
**Farkas:** | **Farkas:** | ||
+ | * +10 támadás | ||
+ | * +5 védekezés | ||
+ | * -3 intelligencia | ||
+ | * +5 ügyesség | ||
+ | * +1 állóképesség | ||
+ | * -3 bölcsesség | ||
+ | Parancsok: szellemut, tapasztalat, |
saman_totemek.1430234472.txt.gz · Utolsó módosítás: 2015/04/28 17:21 szerkesztette: gravis