statmaxok
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
statmaxok [2014/07/14 18:29] – gravis | statmaxok [2025/02/02 20:05] (aktuális) – hack | ||
---|---|---|---|
Sor 1: | Sor 1: | ||
- | ^Faj ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ | + | ====== A fajok tulajdonságai ====== |
- | |Ember |50 |50 | + | |
- | Óriás | + | < |
- | 60 | + | ^Faj ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ |
- | 60 | + | |[[ember faj|Ember]] |
- | 46 | + | |[[óriás faj|Óriás]] |60 |
- | 40 | + | |[[tünde faj|Tünde]] |
- | 46 | + | |[[tündér faj|Tündér]] |
- | 44 | + | |[[gnóm faj|Gnóm]] |
+ | |[[kentaur faj|Kentaur]] | ||
+ | |[[fél-tünde faj|Fél-tünde]]|44 | ||
+ | |[[fél-ork faj|Fél-ork]] | ||
+ | |[[törpe faj|Törpe]] | ||
+ | |[[ogár faj|Ogár]] | ||
+ | |[[szatír faj|Szatír]] | ||
+ | |[[nimfa faj|Nimfa]] | ||
+ | |[[ork faj|Ork]] | ||
+ | |[[hobbit faj|Hobbit]] | ||
+ | |[[surranó faj|Surranó]] | ||
+ | |[[sötételf faj|Sötételf]] | ||
+ | |[[mhrrr faj|Mhrrr]] | ||
+ | |[[bodak faj|Bodak]] | ||
+ | |[[lesath faj|Lesath]] | ||
+ | |[[revenant faj|Revenant]] | ||
+ | </ | ||
- | Tünde | + | ====== A fajok extra tulajdonságai ====== |
- | 42 | + | ==== Előhol fajok ==== |
- | 42 | + | Bodak, Lesath, Revenant: 100%-os méreg immunitás. |
- | 50 | + | |
- | 60 | + | |
- | 60 | + | |
- | 58 | + | |
- | Tündér | + | ==== Sötetelf ==== |
- | 40 | + | A mana és kitartás költsége a napszaktól függően így változik: |
- | 40 | + | * Reggel 7-től délután 5-ig extra költségbe kerül. |
- | 56 | + | * Este 8-tól hajnal 4-ig olcsóbb kerül. |
- | 60 | + | * A fennmaradó időben ugyanannyiba kerül, mint a többi fajnak. |
- | 58 | + | |
- | 60 | + | |
- | Gnóm | ||
- | 42 | ||
- | 44 | ||
- | 46 | ||
- | 58 | ||
- | 46 | ||
- | 60 | ||
- | |||
- | Fél-tünde | ||
- | 44 | ||
- | 46 | ||
- | 50 | ||
- | 56 | ||
- | 56 | ||
- | 56 | ||
- | |||
- | Fél-ork | ||
- | 54 | ||
- | 54 | ||
- | 48 | ||
- | 46 | ||
- | 44 | ||
- | 48 | ||
- | |||
- | Törpe | ||
- | 50 | ||
- | 52 | ||
- | 46 | ||
- | 52 | ||
- | 48 | ||
- | 52 | ||
- | |||
- | Ogár | ||
- | 56 | ||
- | 56 | ||
- | 50 | ||
- | 44 | ||
- | 52 | ||
- | 44 | ||
- | |||
- | Szatír | ||
- | 52 | ||
- | 52 | ||
- | 50 | ||
- | 48 | ||
- | 50 | ||
- | 48 | ||
- | |||
- | Nimfa | ||
- | 46 | ||
- | 46 | ||
- | 52 | ||
- | 52 | ||
- | 58 | ||
- | 52 | ||
- | |||
- | Ork | ||
- | 58 | ||
- | 58 | ||
- | 46 | ||
- | 44 | ||
- | 40 | ||
- | 44 | ||
- | |||
- | Hobbit | ||
- | 46 | ||
- | 54 | ||
- | 58 | ||
- | 48 | ||
- | 48 | ||
- | 46 | ||
- | |||
- | Surranó | ||
- | 48 | ||
- | 48 | ||
- | 60 | ||
- | 46 | ||
- | 54 | ||
- | 48 | ||
- | Mhrrr 44 42 58 58 56 50 | ||
- | |||
- | Bodak | ||
- | 54 | ||
- | 56 | ||
- | 52 | ||
- | 48 | ||
- | 32 | ||
- | 46 | ||
- | Lesath 48 54 52 52 32 50 | ||
- | Revenant 44 50 52 56 32 46 |
statmaxok.1405355347.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/07/14 18:29 szerkesztette: gravis