statmaxok
A fajok tulajdonságai
Faj | Erő | Állóképesség | Ügyesség | Intelligencia | Karizma | Bölcsesség |
---|---|---|---|---|---|---|
Ember | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Óriás | 60 | 60 | 46 | 40 | 46 | 44 |
Tünde | 42 | 42 | 50 | 60 | 60 | 58 |
Tündér | 40 | 40 | 56 | 60 | 58 | 60 |
Gnóm | 42 | 44 | 46 | 58 | 46 | 60 |
Kentaur | 52 | 56 | 54 | 44 | 46 | 46 |
Fél-tünde | 44 | 46 | 50 | 56 | 56 | 56 |
Fél-ork | 54 | 54 | 48 | 46 | 44 | 48 |
Törpe | 50 | 52 | 46 | 52 | 48 | 52 |
Ogár | 56 | 56 | 50 | 44 | 52 | 44 |
Szatír | 52 | 52 | 50 | 48 | 50 | 48 |
Nimfa | 46 | 46 | 52 | 52 | 58 | 52 |
Ork | 58 | 58 | 46 | 44 | 40 | 44 |
Hobbit | 46 | 54 | 58 | 48 | 48 | 46 |
Surranó | 48 | 48 | 60 | 46 | 54 | 48 |
Sötételf | 52 | 50 | 50 | 56 | 52 | 56 |
Mhrrr | 44 | 42 | 58 | 58 | 56 | 50 |
Bodak | 54 | 56 | 52 | 48 | 32 | 46 |
Lesath | 48 | 54 | 52 | 52 | 32 | 50 |
Revenant | 44 | 50 | 52 | 56 | 32 | 54 |
statmaxok.txt · Utolsó módosítás: 2022/07/23 07:37 szerkesztette: csepp