statmaxok
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
statmaxok [2014/07/14 18:32] – gravis | statmaxok [2025/02/02 20:05] (aktuális) – hack | ||
---|---|---|---|
Sor 1: | Sor 1: | ||
- | ^Faj ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ | + | ====== A fajok tulajdonságai ====== |
- | |Ember |50 |50 | + | |
- | |Óriás | + | < |
- | |60 | + | ^Faj |
- | |60 | + | |[[ember faj|Ember]] |
- | |46 | + | |[[óriás faj|Óriás]] |
- | |40 | + | |[[tünde faj|Tünde]] |
- | |46 | + | |[[tündér faj|Tündér]] |
- | |44 | + | |[[gnóm faj|Gnóm]] |
- | |Tünde | + | |[[kentaur faj|Kentaur]] |
- | |42 | + | |[[fél-tünde faj|Fél-tünde]]|44 |
- | |42 | + | |[[fél-ork faj|Fél-ork]] |
- | |50 | + | |[[törpe faj|Törpe]] |
- | |60 | + | |[[ogár faj|Ogár]] |
- | |60 | + | |[[szatír faj|Szatír]] |
- | |58 | + | |[[nimfa faj|Nimfa]] |
- | |Tündér | + | |[[ork faj|Ork]] |
- | |40 | + | |[[hobbit faj|Hobbit]] |
- | |40 | + | |[[surranó faj|Surranó]] |
- | |56 | + | |[[sötételf faj|Sötételf]] |
- | |60 | + | |[[mhrrr faj|Mhrrr]] |
- | |58 | + | |[[bodak faj|Bodak]] |
- | |60 | + | |[[lesath faj|Lesath]] |
- | |Gnóm | + | |[[revenant faj|Revenant]] |
- | |42 | + | </ |
- | |44 | + | |
- | |46 | + | ====== A fajok extra tulajdonságai ====== |
- | |58 | + | ==== Előhol fajok ==== |
- | |46 | + | Bodak, Lesath, Revenant: 100%-os méreg immunitás. |
- | |60 | + | |
- | |Fél-tünde | + | ==== Sötetelf ==== |
- | |44 | + | A mana és kitartás költsége a napszaktól függően így változik: |
- | |46 | + | * Reggel 7-től délután 5-ig extra költségbe kerül. |
- | |50 | + | * Este 8-tól hajnal 4-ig olcsóbb kerül. |
- | |56 | + | * A fennmaradó időben ugyanannyiba kerül, mint a többi fajnak. |
- | |56 | + | |
- | |56 | + | |
- | |Fél-ork | + | |
- | |54 | + | |
- | |54 | + | |
- | |48 | + | |
- | |46 | + | |
- | |44 | + | |
- | |48 | + | |
- | |Törpe | + | |
- | |50 | + | |
- | |52 | + | |
- | |46 | + | |
- | |52 | + | |
- | |48 | + | |
- | |52 | + | |
- | |Ogár | + | |
- | |56 | + | |
- | |56 | + | |
- | |50 | + | |
- | |44 | + | |
- | |52 | + | |
- | |44 | + | |
- | |Szatír | + | |
- | |52 | + | |
- | |52 | + | |
- | |50 | + | |
- | |48 | + | |
- | |50 | + | |
- | |48 | + | |
- | |Nimfa | + | |
- | |46 | + | |
- | |46 | + | |
- | |52 | + | |
- | |52 | + | |
- | |58 | + | |
- | |52 | + | |
- | |Ork | + | |
- | |58 | + | |
- | |58 | + | |
- | |46 | + | |
- | |44 | + | |
- | |40 | + | |
- | |44 | + | |
- | |Hobbit | + | |
- | |46 | + | |
- | |54 | + | |
- | |58 | + | |
- | |48 | + | |
- | |48 | + | |
- | |46 | + | |
- | |Surranó | + | |
- | |48 | + | |
- | |48 | + | |
- | |60 | + | |
- | |46 | + | |
- | |54 | + | |
- | |48 | + | |
- | |Mhrrr |44 |42 |58 |58 |56 |50| | + | |
- | |Bodak | + | |
- | |54 | + | |
- | |56 | + | |
- | |52 | + | |
- | |48 | + | |
- | |32 | + | |
- | |46 | + | |
- | |Lesath |48 |54 |52 |52 |32 |50| | + | |
- | |Revenant |44 |50 |52 |56 |32 |46| | + | |
statmaxok.1405355570.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/07/14 18:32 szerkesztette: gravis