kuelteruelet
Ez a dokumentum egy előző változata!
Külterületi Lények listája
| Lény | Tp | Jellem | Egyéb | Élőhely | Tárgy |
|---|---|---|---|---|---|
| vad tigris | 7.000 | sivatag | |||
| skorpio | 3.000 | mérgez | sivatag | ||
| veszelyes kobra | 5.500 | mérgez | sivatag | ||
| csikos tigris | 180 | sivatag | |||
| furge urge | sivatag | ||||
| nyul | mezo | ||||
| szegeny eger | mezo | ||||
| sziren | 320.000 | tenger | |||
| feher capa | 320.000 | tenger | |||
| polip | tenger | ||||
| tengeri sun | tenger | ||||
| tengeri kigyo | 320.000 | tenger | |||
| gyilkos balna | 320.000 | tenger | |||
| kardhal | 320.000 | tenger | |||
| vidam medve | erdo | ||||
| barna mokus | erdo | ||||
| komor szarvas | erdo | ||||
| vaddiszno | erdo | ||||
| hegyi farkas | 3.500 | hegy | |||
| hegyi borz | 60 | hegy | |||
| mekkecske | 80 | hegy | |||
| szirti sas | 80 | hegy | |||
| Muzsikus | 100.000 | enekel, mint a sziren | folyamatosan vandorol | hegedu | |
| Nomad | folyamatosan vandorol | viharszablya, hosszu ij, nyivesszo |
kuelteruelet.1665575417.txt.gz · Utolsó módosítás: 2022/10/12 13:50 szerkesztette: csepp