Tartalomjegyzék
Shahriar
Mirendon főtérről:#8 k;#17 dk;k;#6 d
Mohamedán városka a tengerparton kiterjedt csatornarendszerrel. A gonosz vezír Hóremheb sanyargatja az alattvalóit, és tolvajok garázdálkodnak. Szinte minden szintű játékos talál itt magának gyilkolni valót, és még pénz is akad…
Térkép
Shahriar városa Börtön Kt Ki--x--x | |\/|\/| | |/\|/\| Is-x--x-Al x x--x--Vd / | | | |\/|\/| / | | | |/\|/\| le Ab x x le Gy St--x--x | | | / | | | / x--x Ra--x--x--x--x--x Ki: a börtön kijárata | \ | | | Vr: vasdarab(fureszel nyakorv) | \ | | | St: ide kerülsz Fu--x x x x x--Po | | | | | | | | | | x Ro x x x | Mu | Ah | | | \|/ | | Kt--x--x--x--x--x--F--x--x--x--x--x--Kt | | | |\ | | | | | Sz | Ka x x x De | | | | | | Bo--x Im-x--x--Pa | | | | x x \ | \ | x--x--le | | Ali--x--x--x Kt: külterület Is: istálló Al: alkimista le: akna a csatornába Gy: gyík Ra: Radis, a kalmár Fu: fürdő Po: posta Ro: romos ház Mu: Musztafa a pecsenyesütő Ah: Ahmed Sz: Szafar Ka: öreg kádi De: dervis Bo: börtön kijárata Im: imám Pa: palota bejárata Ali: Ali a tutajos F: főtér+minaret Shahriar csatornák Shahriar palota földszint Shahriar palota emelet x--A =x--M P--m k B g / \ | |\/| \ | / / \ | |/\| \ | / f--x--x--x--x f x--L--G--m O--H--O / | \ \ | / |\/|\/| / | \ \ | / |/\|/\| x H x A x R x x--x--x | | \ | | |\/|\/| | | \ | | |/\|/\| x A x K--k--x--x--x O--x--O | | / / | \ | | / / | \ x x--f--x x--P A M: mameluk l J K \ / \ / \ / P: pillangó \ / \ / \ / L: lépcső az emeletre k: kanári(elkap kanari) x x x G: Gül Baba(tor gally) g: gólem(foz golem) \ / | k: kigyúrt mameluk O: őr \ / | K: kincstár+mameluk H: Hóremheb, felmutat totem,repedes x x x m: méhecske l: székláb(raul szek) \ / \ J: Jusuf,Toshi,lejáró \ / \ K: Korlon kancellár x x B: Bolgof(belep kapu) / \ / \ / \ / \ H x x x \ / | \ / | f x f \ / \ / x A: alligátor f: feljáró+fáklya H: hidra P: Petrevék titkos búvóhelye(rug fal)+alligátor
Fegyverek listája
Típus | Szint | |
---|---|---|
Handzsár | egykezes vágó | 30 |
Jatagán | egykezes vágó | 30 |
Gyémánt tőr | egykezes szúró | 40 |
Tachi | egykezes vágó | ???? |
Orvex | kétkezes vágó | ???? |
Taben botja | kétkezes zúzó | ???? |
Páncélok listája
Típus | Testrész amit véd | AC | Egyéb bónusz | |
---|---|---|---|---|
Fez | sisak | fej | 0 | |
Fekete kaftán | köpeny | törzs | 0 | |
szögeskesztyű | kesztyű | ?? | ||
tolvajköpeny | köpeny | ?? | ||
Jusuf pajzsa | pajzs | ?? | ||
Jusuf vértje | páncél | ?? |
Lények listája
Faj | TP | Jellem | Képzettség | HP | Tárgy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vízárus | ember | 56 | kedves | kielégítő | 580 | |
Hamad, az árva | ember | 800 | kedves | gyenge | 400 | |
Rajda az arab démon | ember | 1200 | kedves | nem túl jó | 450 | |
Kóbor kutya | kutya | 34 | kedves | nem túl jó | 450 | |
Kóbor macska | macska | 26 | kedves | gyenge | 380 | |
Shahriari előkelő | ember | 2000 | semleges | nem túl jó | 630 | fez/fekete kaftán |
Rasid, a kalmár* | ember | 0 | semleges | |||
Szarka | madár | 14 | semleges | gyenge | 140 | |
Rongyos koldus | ember | 20 | semleges | |||
Szürke öszvér | öszvér | 34 | semleges | nem túl jó | 440 | |
Teve | teve | 44 | jó | nem túl jó | 510 | |
Fehér ló | ló | 70 | semleges | nem túl jó | 650 | |
Abdul a szerájos | ember | 100000 | semleges | legenda | 2650 | |
Egy öreg alkimista | ember | 220000 | jóakaratú | a legjobb aki valaha élt | 3300 | |
Janicsár | ember | 0 | semleges | egy a jók közül | 2000 | handzsár |
Egy fürge gyík | gyik | 4 | semleges | kezdő | 110 | |
Imád, a rettegett | ember | 2300 | kedves | átlagos | 830 | |
Dervis | ember | 200000 | semleges | isteni | 3000 | szögeskesztyű |
Papagáj | madár | 26 | semleges | gyenge | 380 | |
Öreg kádi | ember | 100000 | semleges | legenda | 2640 | |
Ganajtúró bogár | bogár | 14 | semleges | gyenge | 240 | |
Egér | egér | 20 | semleges | kezdő | 100 | |
Szúnyog* | rovar | 0 | rosszindulatú | |||
Csatornapatkány | patkány | 26 | semleges | gyenge | 390 | |
Denevér | denevér | 26 | átlagos | gyenge | 370 | |
Alligátor | alligátor | 730 | semleges | nagyon jó | 1000 | |
Csatornalakó Hydra | trutymó | 30000 | rosszindulatú | kiváló | 1700 | |
Dasin | surranó | 250000 | démoni | a legjobb aki valaha élt | 10000 | 2x gyémánt tőr, tolvajköpeny |
Indiai elefánt | elefant | 190 | semleges | átlagos | 840 | |
Kigyúrt mameluk | ember | 100000 | rosszindulatú | legenda | 2650 | jatagán |
Mameluk | ember | 10000 | rosszindulatú | egy a jók közül | 2000 | jatagán |
Gül Baba a kertész | ember | 100000 | semleges | legenda | 2600 | |
Méh | rovar | 20 | semleges | gyenge | 280 | |
Pillangó | pillangó | 4 | rosszindulatú | kezdő | 110 | |
Ali a tutajos | ember | 200000 | semleges | a legjobb aki valaha élt | 5000 | |
Imám | ember | 220000 | jóságos | a legjobb aki valaha élt | 3000 | |
Gustaf | surranó | 450000 | démoni | a legjobb aki valaha élt | 5000 | 2x gyémánt tőr, fojtóhurok, tolvajköpeny, mágikus totem |
Szelim a filozófus | ember | 1700 | kedves | kielégítő | 710 | |
Jusuf, a Nagyvezír ezredese | ork | 450000 | semleges | EZ MÁR TÖBB MINT SOK | 40000 | Jusuf pajzsa,Jusuf vértje,jatagán |
Toshi | hobbit | 300000 | démoni | a legjobb aki valaha élt | 5000 | tachi,síp |
Őr | ember | 300000 | szent | a legjobb aki valaha élt | 3200 | jatagán |
Korlon kancellár | tünde | 100000 | szent | isteni | 5000 | |
Hóremheb, a nagyvezír | gnóm | 170000 | démoni | orvex | ||
Taben, a főmágus | tündér | 400000 | szent | a legjobb aki valaha élt | Taben botja | |
Mameluk 2 | ember | 100000 | rosszindulatú | a legjobb aki valaha elt | jatagán | |
Petrev | ogar | 550000 | semleges | |||
Deregor | törpe | 450000 | semleges | |||
Dekul | ember | 450000 | semleges | |||
Dion | ember | 400000 | semleges | |||
Muruk | gnóm | 400000 | démoni | isteni | ||
Garis | gnóm | 550000 | szent | isteni | ||
Dozer | óriás | 450000 | semleges | |||
Fabricus | madár | 450000 | szent |
* : nem lehet megtámadni
Ahmed boltja
Ahmed különféle gyógyitalokat forgalmaz.
Név | Ár | Leírás | |
---|---|---|---|
enyhe gyógyital | sárga gyógyital | 100 | +10hp,+10mp,+20sp |
közepes gyógyital | zöld gyógyital | 500 | +50hp,+50mp,+100sp |
erős gyógyital | kék gyógyital | 1000 | +100hp,+100mp,+200sp |
extra gyógyital | piros gyógyital | 5000 | +700hp,+700mp,+1400sp |
bíbor színű ital | bíbor gyógyital | 10000 | full mana?? |
lila színű ital | lila gyógyital | 5000 | +650mp |
sötétszürke színű ital | sötétszürke gyógyital | 10000 | full hp?? |
szürke színű ital | szürke gyógyital | 5000 | +650hp |
világoskék színű ital | világoskék ital | 10000 | igazlátás itala |
ragyogó ital | ragyogó ital | 10000 | látás itala |
A látás és igazlátás italát azonosítani kell használat előtt, különben mérgeznek. Az azonosításnak is van feltétele, eddig félisten mágussal sikerült, további pontosítást igényel.
Musztafa a pecsenyesütő
Egységár | Telítés(s) | |
---|---|---|
Saslik | 2801 | 150 |
Egy tányér piláf | 1261 | 90 |
Egy sült hal | 505 | 48 |
Falafel | 211 | 18 |
A telítés megmondja kb. hány másodpercenként kell fogyasztanod az ételből hogy mindig teljesen tele legyél.
Az egységár/telítés pedig hogy másodpercenként mennyi pénzedbe kerül ez ételenként.
Szafar, a teaházas
Egységár | Telítés | Alkoholos | |
---|---|---|---|
Szorbet | 2801 | 150 | nem |
Pálmabor | 1261 | 90 | igen |
Kávé | 281 | 60 | nem |
Tea | 211 | 18 | nem |
Decemberben Ő fog segíteni a Télapónak meggyógyítani a beteg Krampuszt.