Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


statmaxok

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Következő változat
Előző változat
statmaxok [2014/07/14 18:27] gravisstatmaxok [2022/07/23 07:37] (aktuális) csepp
Sor 1: Sor 1:
-^Faj ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ +====== A fajok tulajdonságai ======
-|Ember |50 |50 |50 |50 |50 |50+
  
-Óriás  +<sortable> 
-60  +^Faj                     ^Erő ^Állóképesség ^Ügyesség ^Intelligencia ^Karizma ^Bölcsesség^ 
-60  +|[[ember faj|Ember]]     |50     |50             |50         |50             |50          |50| 
-46  +|[[óriás faj|Óriás]]     |60     |60             |46         |40             |46          |44| 
-40  +|[[tünde faj|Tünde]]     |42     |42             |50         |60             |60          |58| 
-46  +|[[tündér faj|Tündér]]     |40     |40             |56         |60             |58          |60| 
-44 +|[[gnóm faj|Gnóm]]     |42     |44             |46         |58             |46          |60| 
- +|[[kentaur faj|Kentaur]]    |52     |56             |54         |44                 |46          |46| 
-Tünde  +|[[fél-tünde faj|Fél-tünde]]|44     |46             |50         |56             |56          |56| 
-42  +|[[fél-ork faj|Fél-ork]]    |54     |54             |48         |46             |44          |48| 
-42  +|[[törpe faj|Törpe]]     |50     |52             |46         |52             |48          |52| 
-50  +|[[ogár faj|Ogár]]     |56     |56             |50         |44             |52          |44| 
-60  +|[[szatír faj|Szatír]]     |52     |52             |50         |48             |50          |48| 
-60  +|[[nimfa faj|Nimfa]]     |46     |46             |52         |52             |58          |52| 
-58 +|[[ork faj|Ork]]     |58     |58             |46         |44             |40          |44| 
- +|[[hobbit faj|Hobbit]]     |46     |54             |58         |48             |48          |46| 
-Tündér  +|[[surranó faj|Surranó]]    |48     |48             |60         |46             |54          |48| 
-40  +|[[sötételf faj|Sötételf]]  |52     |50             |50         |56             |52          |56| 
-40  +|[[mhrrr faj|Mhrrr]]     |44     |42             |58         |58             |56          |50| 
-56  +|[[bodak faj|Bodak]]     |54     |56             |52         |48             |32          |46| 
-60  +|[[lesath faj|Lesath]]     |48     |54             |52         |52             |32          |50| 
-58  +|[[revenant faj|Revenant]]  |44     |50             |52         |56             |32          |54| 
-60 +</sortable>
- +
-Gnóm  +
-42  +
-44  +
-46  +
-58  +
-46  +
-60 +
- +
-Fél-tünde  +
-44  +
-46  +
-50  +
-56  +
-56  +
-56 +
- +
-Fél-ork  +
-54  +
-54  +
-48  +
-46  +
-44  +
-48 +
- +
-Törpe  +
-50  +
-52  +
-46  +
-52  +
-48  +
-52 +
- +
-Ogár  +
-56  +
-56  +
-50  +
-44  +
-52  +
-44 +
- +
-Szatír  +
-52  +
-52  +
-50  +
-48  +
-50  +
-48 +
- +
-Nimfa  +
-46  +
-46  +
-52  +
-52  +
-58  +
-52 +
- +
-Ork  +
-58  +
-58  +
-46  +
-44  +
-40  +
-44 +
- +
-Hobbit  +
-46  +
-54  +
-58  +
-48  +
-48  +
-46 +
- +
-Surranó  +
-48  +
-48  +
-60  +
-46  +
-54  +
-48 +
-Mhrrr 44 42 58 58 56 50 +
- +
-Bodak  +
-54  +
-56  +
-52  +
-48  +
-32  +
-46 +
-Lesath 48 54 52 52 32 50 +
-Revenant 44 50 52 56 32 46+
statmaxok.1405355268.txt.gz · Utolsó módosítás: 2014/07/14 18:27 szerkesztette: gravis

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki