statmaxok2
Szint/Statmax | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
48 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
47 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
46 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 |
45 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
44 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
43 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 |
42 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 |
41 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 |
40 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
39 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 |
38 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 |
37 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 |
36 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 |
35 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 |
34 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 |
33 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 |
32 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 |
31 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 |
30 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 |
29 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 |
28 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 |
27 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 |
26 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 |
25 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 |
24 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 |
23 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 |
22 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 |
21 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 |
20 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 |
19 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 |
18 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
17 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 |
16 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
15 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 |
14 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
13 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
12 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
11 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
10 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
statmaxok2.txt · Utolsó módosítás: 2015/08/20 01:52 szerkesztette: lpapp