tulajdonsag_szintek
Szint | Szükséges TP | Szint | Szükséges TP | Szint | Szükséges TP | Szint | Szükséges TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1⇒2 | - | 16⇒17 | 21.000 | 31⇒32 | 280.000 | 46⇒47 | 3.940.000 |
2⇒3 | - | 17⇒18 | 24.000 | 32⇒33 | 340.000 | 47⇒48 | 4.690.000 |
3⇒4 | - | 18⇒19 | 27.000 | 33⇒34 | 400.000 | 48⇒49 | 5.540.000 |
4⇒5 | - | 19⇒20 | 30.000 | 34⇒35 | 470.000 | 49⇒50 | 6.480.000 |
5⇒6 | - | 20⇒21 | 35.000 | 35⇒36 | 540.000 | 50⇒51 | 7.500.000 |
6⇒7 | 1000 | 21⇒22 | 40.000 | 36⇒37 | 640.000 | 51⇒52 | 9.000.000 |
7⇒8 | 2000 | 22⇒23 | 50.000 | 37⇒38 | 760.000 | 52⇒53 | 11.000.000 |
8⇒9 | 3000 | 23⇒24 | 60.000 | 38⇒39 | 900.000 | 53⇒54 | 13.500.000 |
9⇒10 | 5000 | 24⇒25 | 75.000 | 39⇒40 | 1.080.000 | 54⇒55 | 15.500.000 |
10⇒11 | 7000 | 25⇒26 | 90.000 | 40⇒41 | 1.280.000 | 55⇒56 | 19.440.000 |
11⇒12 | 9000 | 26⇒27 | 110.000 | 41⇒42 | 1.530.000 | 56⇒57 | 24.000.000 |
12⇒13 | 11.000 | 27⇒28 | 130.000 | 42⇒43 | 1.880.000 | 57⇒58 | 28.000.000 |
13⇒14 | 13.500 | 28⇒29 | 155.000 | 43⇒44 | 2.330.000 | 58⇒59 | 33.000.000 |
14⇒15 | 16.000 | 29⇒30 | 180.000 | 44⇒45 | 2.830.000 | 59⇒60 | 38.880.000 |
15⇒16 | 18.500 | 30⇒31 | 230.000 | 45⇒46 | 3.240.000 |
tulajdonsag_szintek.txt · Utolsó módosítás: 2015/06/03 09:10 szerkesztette: gravis